Sprawozdania finansowe - wyniki skonsolidowane
Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Grupy
Wybrane dane finansowe
w tys. zł | w tys. Euro | |||
|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów | Za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. |
| Przychody ze sprzedaży | 2 556 899 | 3 164 375 | 594 047 | 698 784 |
| Koszt własny sprzedaży | -2 229 903 | -2 062 505 | -518 076 | -455 460 |
| Przychody / (koszty) z tytułu rekompensat KDT | 4 350 | -108 595 | 1 011 | -23 981 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 219 508 | 310 016 | 50 999 | 68 460 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 251 319 | 321 684 | 58 389 | 71 037 |
| Zysk netto | 201 755 | 256 719 | 46 874 | 56 691 |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominujacej | 201 755 | 255 697 | 46 874 | 56 465 |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym | - | 1 022 | - | 226 |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł / Euro) | 13,54 | 17,16 | 3,15 | 3,79 |
| Inne całkowite dochody netto | -581 | -1 749 | -135 | -386 |
| Całkowite dochody ogółem | 201 174 | 254 970 | 46 739 | 56 305 |
| Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych | ||||
| Przepywy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 850 723 | 611 911 | 197 650 | 135 127 |
| Przepywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -371 380 | -917 533 | -86 283 | -202 617 |
| Przepywy pieniężne netto z działalności finansowej | -481 993 | 334 729 | -111 982 | 73 918 |
| Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej | Na dzień 31 grudnia 2024 r. | Na dzień 31 grudnia 2023 r. | Na dzień 31 grudnia 2024 r. | Na dzień 31 grudnia 2023 r. |
| Aktywa trwałe | 2 911 484 | 2 798 699 | 681 367 | 643 675 |
| Aktywa obrotowe | 1 821 125 | 1 921 844 | 426 194 | 442 006 |
| Aktywa razem | 4 732 609 | 4 720 543 | 1 107 561 | 1 085 681 |
| Zobowiązania długoterminowe | 589 677 | 978 183 | 138 001 | 224 973 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 804 677 | 1 605 279 | 422 344 | 369 199 |
| Kapitał własny razem | 2 338 255 | 2 137 081 | 547 216 | 491 509 |
| Liczba akcji (w tys. szt.) | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 14 900 |
| Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / Euro) | 156,93 | 143,43 | 36,73 | 32,99 |
Kursy wymiany zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych
Za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. | |
|---|---|---|
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,26 | 5,44 |
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) | 8,63 | 12,01 |
| Zwrot z kapitału zaangażowanrgo (ROCE) | 8,25 | 12,71 |

EBITDA 2023 | EE przychody | EC przychody | Pozostała sprzedaż | Rynek Mocy, PM, Wsparcie KDT | Koszt paliw | Koszt uprawnień CO₂ | Odpis fundusz EE | Koszty osobowe | Remonty | Pozostałe koszty | Pozostała działalność operacyjne | EBITDA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 665 | -697 978 | 74 223 | 22 678 | 106 546 | -143 303 | 35 086 | 567 939 | -11 349 | -458 | -21 582 | -3 471 | 447 996 |
| 2023 | 1 848 265 | 1 041 954 | 193 131 | -27 570 | -767 364 | -714 958 | -544 133 | -92 551 | -36 416 | -380 332 | 9 639 | |
| 2024 | 1 150 287 | 1 116 177 | 215 809 | 78 976 | -910 667 | -679 872 | 13 806 | -103 900 | -36 874 | -401 914 | 6 168 |
Skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 447 996 tys. zł był niższy o 71 669 tys. zł w porównaniu do 2023 r. i był efektem:
| 697 978 tys. zł | spadku przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z tytułu niższych cen sprzedaży |
| 74 223 tys. zł | wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła w wyniku wzrostu średnich cen wynikających z taryfy dla ciepła oraz spadku wolumenu sprzedaży w obu spółkach |
| 22 678 tys. zł | wzrostu przychodów z tytułu towarów i materiałów o 23 134 tys. zł, w tym 23 202 tys. zł wzrost przychodów z odsprzedaży energii elektrycznej |
| 106 546 tys. zł |
|
| 143 303 tys. zł | wzrostu kosztów paliw, w tym głównie wzrostu kosztów zużycia gazu w jednostce zależnej o 101 648 tys. zł (nowa umowa na dostawy gazu od lipca 2024 r.) oraz w Jednostce Dominującej o 41 655 tys. zł |
| 35 086 tys. zł | spadek kosztu zakupu uprawnień do emisji CO₂, głównie z tytułu niższego wolumenu i ceny zakupu uprawnień w jednostce zależnej (34 141 tys. zł) |
| 567 939 tys. zł | spadek odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny z tytułu sprzedaży energii elektrycznej. Odpis obowiązywał do grudnia 2023 r. (w 2023 r. odpis na Fundusz wyniósł 554 133 tys. zł) |
| 11 349 tys. zł | wzrost kosztów osobowych z tytułu wzrostu wynagrodzeń |
| 458 tys. zł | wzrost kosztów remontów |
| 21 582 tys. zł | wzrost kosztów ogólnego zarządu oraz wzrost kosztów amortyzacji |
| 3 471 tys. zł | spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej |
Skonsolidowane przepływy pieniężne

Na dzień 31 grudnia 2024 r. | Na dzień 31 grudnia 2023 r. | |
|---|---|---|
| Środki pieniężne w banku i kasie | 2 509 | 2 064 |
| Środki na rachunkach VAT | 29 118 | 32 213 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 31 627 | 34 277 |
| Środki przekazane do cash pooling | 1 023 997 | 885 827 |
| Środki pieniężne w dyspozycji | 1 055 624 | 920 104 |
| Kredyty i pożyczki krótkoterminowe | 31 697 | 423 |
| Leasing krótkoterminowy | 9 728 | 8 757 |
| Kredyty i pożyczki długoterminowe | 313 135 | 337 214 |
| Leasing długoterminowy | 83 371 | 87 178 |
| Zadłużenie brutto | 437 931 | 433 572 |
| Nadwyżka netto | -617 693 | -486 532 |
| Utworzenie rezerwy na niedobór uprawnień do emisji CO2 | 681 292 | 715 677 |
| Szacunkowe ekonomiczne zadłużenie netto | 63 599 | 229 145 |
Za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. | |
|---|---|---|
| Kapitał obrotowy | 16 448 | 316 565 |
| Kapitał własny | 2 338 255 | 2 137 081 |
| Nadwyżka netto | -617 693 | -486 532 |
| LTM EBITDA1 raportowana | 447 996 | 519 665 |
| LTM EBITDA1 powtarzalna2 | 427 788 | 1 177 634 |
| Nadwyżka netto/LTM EBITDA raportowana | -1,38 | -0,94 |
| Nadwyżka netto/LTM EBITDA powtarzalna | -1,44 | -0,41 |
| Nadwyżka netto/Kapitał własny | -0,26 | -0,23 |